• 
    

        <del id="yz2pf"><form id="yz2pf"></form></del>
      • <dfn id="yz2pf"></dfn>
        <tfoot id="yz2pf"><menuitem id="yz2pf"></menuitem></tfoot>
      • <tfoot id="yz2pf"></tfoot>
        <b id="yz2pf"><menuitem id="yz2pf"></menuitem></b>
        <em id="yz2pf"></em>
      • <em id="yz2pf"></em>

        歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
        咨詢電話:021-59260980
        Products產(chǎn)品中心

        isg立式管道離心泵

        簡要描述:isg立式管道離心泵具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。適用于能源、冶金、木材加工、化工、紡織、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,使用介質(zhì)溫度不超過100℃。

        • 產(chǎn)品型號(hào):ISG
        • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
        • 更新時(shí)間:2026-01-11
        • 訪  問  量:3894

        詳細(xì)介紹

        品牌EQUAN

         isg立式管道離心泵是本單位科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成,同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。

          一、isg立式管道離心泵產(chǎn)品用途

          1、供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。

          2、isg立式管道離心泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,GRG型使用溫度T<240℃。

          3、供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~120℃。

          4、供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~ 120℃。

          二、isg立式管道離心泵產(chǎn)品特點(diǎn)

          1、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外觀緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。

          2、葉輪直接安裝在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平衡,振動(dòng)小、噪音低。

          3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合鑫材質(zhì),耐磨密封,能有效地處長機(jī)械密封的使用壽命。

          4、安裝檢修方便,無需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。

          5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。

          6、isg立式管道離心泵可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。

        三、isg立式管道離心泵技術(shù)選型

        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        效率
        (%)
        汽蝕余量
        (m)
        15-80 1.5 8 0.18 2900 34 2.3
        20-110 2.5 15 0.37 2900 34 2.3
        20-160 2.5 32 1.1 2900 25 2.3
        25-110 4 15 0.55 2900 42 2.3
        25-125 4 20 0.75 2900 36 2.3
        25-125A 3.6 16 0.55 2900 35 2.3
        25-160 4 32 1.5 2900 32 2.3
        25-160A 3.7 28 1.1 2900 31 2.3
        32-100 4.5 12.5 0.55 2900 56 2.3
        32-100(I) 6.3 12.5 1.1 2900 54 2.0
        32-125 4.5 20 0.75 2900 45 2.3
        32-125(I) 6.3 20 1.1 2900 43 2.3
        32-125A 4.0 16 0.55 2900 43 2.3
        32-160 4.5 32 1.1 2900 44 2.3
        32-160A 4.5 25 1.1 2900 42 2.3
        32-160(I) 6.3 32 2.2 2900 42 2.3
        32-200 4.5 50 3 2900 45 2.3
        32-200A 4 40 2.2 2900 40 2.3
        32-200(I) 6.3 50 4 2900 33 2.0
        40-100 6.3 12.5 0.55 2900 54 2.3
        40-100A 5.6 10 0.37 2900 52 2.3
        40-125 6.3 20 1.1 2900 46 2.3
        40-125A 5.6 16 0.75 2900 45 2.3
        40-160 6.3 32 2.2 2900 40 2.3
        40-160A 5.9 28 1.5 2900 39 2.3
        40-160B 5.2 24 1.1 2900 38 2.3
        40-200 6.3 50 4 2900 33 2.3
        40-200A 5.9 44 3 2900 31 2.3
        40-200B 5.5 38 2.2 2900 29 2.3
        40-250 6.3 80 7.5 2900 28 2.3
        40-250A 5.9 70 5.5 2900 28 2.3
        40-250B 5.5 60 4 2900 27 2.3
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        效率
        (%)
        汽蝕余量
        (m)
        40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
        40-125(I) 12.5 20 1.5 2900 60 2.3
        40-125(I)A 11.2 17.2 1.1 2900 58 2.3
        40-160(I) 12.5 32 3 2900 52 2.3
        40-160(I)A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
        40-160(I)B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
        40-200(I) 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
        40-200(I)A 11.7 40 4 2900 45 2.3
        40-200(I)B 10.5 35 3 2900 44 2.3
        40-250(I) 12.5 80 11 2900 38 2.3
        40-250(I)A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
        40-250(I)B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
        50-100 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
        50-125 12.5 20 1.5 2900 58 2.3
        50-125A 11.2 17.2 1.1 2900 57 2.3
        50-160 12.5 32 3 2900 52 2.3
        50-160A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
        50-160B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
        50-200 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
        50-200A 11.7 44.5 4 2900 45 2.3
        50-200B 10.5 35 3 2900 44 2.3
        50-250 12.5 80 11 2900 38 2.3
        50-250A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
        50-250B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        效率
        (%)
        汽蝕余量
        (m)
        50-100(I) 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
        50-100(I)A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
        50-125(I) 25 20 3 2900 68 2.5
        50-125(I)A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
        50-160(I) 25 32 4 2900 63 2.5
        50-160(I)A 23.4 28 4 2900 62 2.5
        50-160(I)B 21.6 24 3 2900 58 2.5
        50-200(I) 25 50 7.5 2900 58 2.5
        50-200(I)A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
        50-200(I)B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
        50-250(I) 25 80 15 2900 50 2.5
        50-250(I)A 23.4 70 11 2900 50 2.5
        50-250(I)B 21.6 60 11 2900 49 2.5
        50-315(I) 25 125 30 2900 40 2.5
        50-315(I)A 23.4 110 22 2900 40 2.5
        50-315(I)B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
        65-100 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
        65-100A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
        65-125 25 20 3 2900 68 2.5
        65-125A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
        65-160 25 32 4 2900 63 2.5
        65-160A 23.4 28 4 2900 62 2.5
        65-160B 21.6 24 3 2900 58 2.5
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        效率
        (%)
        汽蝕余量
        (m)
        65-200 25 50 7.5 2900 58 2.5
        65-200A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
        65-200B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
        65-250 25 80 15 2900 50 2.5
        65-250A 23.4 70 11 2900 50 2.5
        65-250B 21.6 60 11 2900 49 2.5
        65-315 25 125 30 2900 40 2.5
        65-315A 23.4 110 22 2900 40 2.5
        65-315B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
        65-100(I) 50 12.5 3 2900 73 3.0
        65-100(I)A 44.8 10 2.2 2900 72 3.0
        65-125(I) 50 20 5.5 2900 72.5 3.0
        65-125(I)A 44.8 16 4 2900 71 3.0
        65-160(I) 50 32 7.5 2900 71 3.0
        65-160(I)A 46.8 28 7.5 2900 70 3.0
        65-160(I)B 43.2 24 5.5 2900 69 3.0
        65-200(I) 50 50 15 2900 67 3.0
        65-200(I)A 46.8 44 11 2900 66 3.0
        65-200(I)B 43 37 7.5 2900 65 3.0
        65-250(I) 50 80 22 2900 59 3.0
        65-250(I)A 46.8 70 18.5 2900 59 3.0
        65-250(I)B 43 60 15 2900 58 3.0
        65-315(I) 50 125 37 2900 54 3.0
        65-315(I)A 45.8 105 30 2900 54 3.0
        65-315(I)B 43 93 30 2900 53 3.0
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        效率
        (%)
        汽蝕余量
        (m)
        80-100 50 12.5 3 2900 73 3.0
        80-100A 44.8 10 2.2 2900 72 3.0
        80-125 50 20 5.5 2900 72.5 3.0
        80-125A 44.8 16 4 2900 71 3.0
        80-160 50 32 7.5 2900 71 3.0
        80-160A 46.8 28 7.5 2900 70 3.0
        80-160B 43.2 24 5.5 2900 69 3.0
        80-200 50 50 15 2900 67 3.0
        80-200A 46.8 44 11 2900 66 3.0
        80-200B 43 37 7.5 2900 65 3.0
        80-250 50 80 22 2900 59 3.0
        80-250A 46.8 70 18.5 2900 59 3.0
        80-250B 43 60 15 2900 58 3.0
        80-315 50 125 37 2900 54 3.0
        80-315A 45.8 105 30 2900 54 3.0
        80-315B 43 93 30 2900 53 3.0
        80-315C 41 85 22 2900 51 3.0
        80-350 50 150 55 2900 66 3.0
        80-350A 44 142 45 2900 65 3.0
        80-350B 40 135 37 2900 63 3.0
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        效率
        (%)
        汽蝕余量
        (m)
        80-100(I) 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
        80-100(I)A 89 10 4 2900 74 4.5
        80-125(I) 100 20 11 2900 76 4.5
        80-125(I)A 89 16 7.5 2900 74 4.5
        80-160(I) 100 32 15 2900 76 4.5
        80-160(I)A 93.5 28 11 2900 74 4.5
        80-160(I)B 86.4 24 11 2900 72 4.5
        80-200(I) 100 50 22 2900 74 4.0
        80-200(I)A 93.5 44 18.5 2900 73 4.0
        80-200(I)B 86.4 37 15 2900 71 4.0
        80-250(I) 100 80 37 2900 69 >4.0
        80-250(I)A 93.5 70 30 2900 68 4.0
        80-250(I)B 86.4 60 30 2900 66 4.0
        80-315(I) 100 125 75 2900 66 4.0
        80-315(I)A 93.5 110 55 2900 66 4.0
        80-315(I)B 86.4 93 45 2900 65 4.0
        80-315(I)C 82 85 37 2900 63 4.0
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        效率
        (%)
        汽蝕余量
        (m)
        100-100 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
        100-100A 89 10 4 2900 74 4.5
        100-125 100 20 11 2900 76 4.5
        100-125A 89 16 7.5 2900 74 4.5
        100-160 100 32 15 2900 76 4.5
        100-160A 93.5 28 11 2900 74 4.5
        100-160B 86.4 24 11 2900 72 4.5
        100-200 100 50 22 2900 74 4.0
        100-200A 93.5 44 18.5 2900 73 4.0
        100-200B 86.4 37 15 2900 71 4.0
        100-250 100 80 37 2900 69 4.0
        100-250A 93.5 70 30 2900 68 4.0
        100-250B 86.4 60 30 2900 66 4.0
        100-315 100 125 75 2900 66 4.0
        100-315A 93.5 110 55 2900 66 4.0
        100-315B 86.4 93 45 2900 65 4.0
        100-100(I) 160 12.5 11 2900 73 4.5
        100-125(I) 160 20 15 2900 74 4.5
        100-125(I)A 143 16 11 2900 72 4.5
        100-160(I) 160 32 22 2900 79 5.6
        100-160(I)A 150 28 18.5 2900 76 5.0
        100-200(I) 160 50 37 2900 79 5.2
        100-200(I)A 150 45 30 2900 74 4.5
        100-200(I)B 138 40 22 2900 72 4.5
        100-250(I) 160 80 55 2900 77 4.8
        100-250(I)A 140 70 45 2900 72 4.5
        100-250(I)B 100 65 37 2900 70 4.5
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        效率
        (%)
        汽蝕余量
        (m)
        100-350 100 150 90 2900 57 4.0
        100-350A 87 142 75 2900 75 4.0
        100-350B 82 135 55 2900 75 4.0
        125-100 160 12.5 11 2900 82 4.0
        125-100A 143 10 7.5 2900 77 4.0
        125-125 160 20 15 2900 80 4.0
        125-125A 143 16 11 2900 77 4.0
        125-160 200 32 30 2900 78 4.0
        125-160A 187 28 22 2900 76 4.0
        125-160B 180 24.5 18.5 2900 73 4.0
        125-200 200 50 45 2900 77 5.5
        125-200A 187 44 37 2900 76 5.5
        125-200B 172 37 30 2900 75 5.5
        125-250 200 80 75 2900 75 5.0
        125-250A 187 70 55 2900 74 5.5
        125-250B 172 60 45 2900 73 5.5
        125-315 200 125 110 2900 70 5.0
        125-315A 187 110 90 2900 70 5.0
        125-315B 172 93 75 2900 69 5.0
        125-315C 160 78 55 2900 67 5.0
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        效率
        (%)
        汽蝕余量
        (m)
        150-125 160 20 11 2900 76 4.0
        150-125A 150 16 7.5 2900 77 4.0
        150-160 160 32 22 2900 75 4.0
        150-160A 150 28 18.5 2900 76 4.0
        150-160B 140 24 15 2900 73 4.0
        150-200 160 50 37 2900 77 5.5
        150-200A 150 44 30 2900 76 5.5
        150-200B 140 38 22 2900 75 5.5
        150-250 200 80 75 2900 75 5.0
        150-250A 187 70 55 2900 74 5.5
        150-250B 172 60 45 2900 73 5.5
        150-315 200 125 110 2900 70 5.0
        150-315A 187 110 90 2900 70 5.0
        150-315B 172 93 75 2900 69 5.0

        低轉(zhuǎn)速

        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        40-125(I) 6.3 5 0.55 1450
        40-160(I) 6.3 8 0.55 1450
        40-160(I)A 5.5 6 0.55 1450
        40-200(I) 6.3 12.5 0.75 1450
        40-200(I)A 5.8 11 0.55 1450
        40-250(I) 6.3 20 1.5 1450
        40-250(I)A 5.8 17 1.1 1450
        50-125 6.3 5 0.55 1450
        50-160 6.3 8 0.55 1450
        50-160A 5.5 6 0.55 1450
        50-200 6.3 12.5 0.75 1450
        50-200A 5.8 11 0.55 1450
        50-250 6.3 20 1.5 1450
        50-250A 5.8 17 1.1 1450
        50-125(I) 12.5 5 0.55 1450
        50-160(I) 12.5 8 0.75 1450
        50-160(I)A 11 6 0.55 1450
        50-200(I) 12.5 12.5 1.1 1450
        50-200(I)A 11.2 10 0.75 1450
        50-250(I) 12.5 20 2.2 1450
        50-250(I)A 11.7 17.5 1.5 1450
        50-250(I)B 10 13 1.1 1450
        50-315(I) 12.5 32 4 1450
        50-315(I)A 11.7 28 3 1450
        50-315(I)B 10 21 3 1450
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        65-125 12.5 5 0.55 1450
        65-160 12.5 8 0.75 1450
        65-160A 11 6 0.55 1450
        65-200 12.5 12.5 1.1 1450
        65-200A 11.2 10 0.75 1450
        65-250 12.5 20 2.2 1450
        65-250A 11.7 17.5 1.5 1450
        65-250B 10 13 1.1 1450
        65-315 12.5 32 4 1450
        65-315A 11.7 28 3 1450
        65-315B 10 21 3 1450
        65-125(I) 25 5 0.75 1450
        65-160(I) 25 8 1.5 1450
        65-160(I)A 22 6 1.1 1450
        65-200(I) 25 12.5 2.2 1450
        65-200(I)A 23.3 11 1.5 1450
        65-250(I) 25 20 3 1450
        65-250(I)A 22.2 15.8 2.2 1450
        65-250(I)B 20 12.8 1.54 1450
        65-315(I) 25 32 5.5 1450
        65-315(I)A 22.5 26 4 1450
        65-315(I)B 20 21 3 1450
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        80-125 25 5, 0.75 1450
        80-160 25 8 1.5 1450
        80-160A 22 6 1.1 1450
        80-200 25 12.5 2.2 1450
        80-200A 23.3 11 1.5 1450
        80-250 25 20 3 1450
        80-250A 22.2 15.8 2.2 1450
        80-250B 20 12.8 1.5 1450
        80-315 25 32 5.5 1450
        80-315A 22.5 26 4 1450
        80-315B 20 21 3 1450
        80-125(I) 50 5 1.5 1450
        80-160(I) 50 8 2.2 1450
        80-160(I)A 44.7 6 1.5 1450
        80-160(I)B 43.2 5.8 1.5 1450
        80-200(I) 50 12.5 4 1450
        80-200(I)A 44.7 10 3 1450
        80-250(I) 50 20 5.5 1450
        80-250(I)A 46 17 4 1450
        80-250(I)B 40.5 13 3 1450
        80-315(I) 50 32 11 1450
        80-315(I)A 46 27.9 7.5 1450
        80-315(I)B 40.5 21 5.5 1450
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        100-125 50 5 1.5 1450
        100-160 50 8 2.2 1450
        100-160A 46 6 1.5 1450
        100-200 50 12.5 4 1450
        100-200A 44.7 10 3 1450
        100-250 50 20 5.5 1450
        100-250A 46 17 4 1450
        100-250B 40.5 13 3 1450
        100-315 50 32 11 1450
        100-315A 46 27.9 7.5 1450
        100-315B 40.5 21 5.5 1450
        100-125(I) 80 5 2.2 1450
        100-160(I) 80 8 3 1450
        100-160(I)A 72 6.5 2.2 1450
        100-200(I) 80 12.5 5.5 1450
        100-200(I)A 72 10 4 1450
        100-250(I) 80 20 11 1450
        100-250(I)A 75 17.5 7.5 1450
        100-250(I)B 69 15 5.5 1450
        100-315(I) 80 32 15 1450
        100-315(I)A 75 27.5 11 1450
        100-315(I)B 70 24 11 1450
        100-400(I) 80 50 22 1450
        100-400(I)A 75 44 18.5 1450
        100-400(I)B 70 38 15 1450
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        125-125 100 5 2.2 1450
        125-160 100 8 4 1450
        125-160A 87 6 4 1450
        125-200 100 12.5 7.5 1450
        125-200A 89 10 5.5 1450
        125-250 100 220 11 1450
        125-250A 93.5 17.5 7.5 1450
        125-250B 87 15 7.5 1450
        125-315 100 32 15 1450
        125-315A 91 27 11 1450
        125-315B 87 24 11 1450
        125-400 100 50 30 1450
        125-400A 94 44 22 1450
        125-400B 87 37.5 18.5 1450
        125-200(I) 160 12.5 11 1450
        125-200(I)A 143 10 7.5 1450
        125-250(I) 160 20 15 1450
        125-250(I)A 147 17 11 1450
        125-250(I)B 134 14 7.5 1450
        125-315(I) 160 32 22 1450
        125-315(I)A 150 28 18.5 1450
        125-315(I)B 138 24 15 1450
        125-400(I) 160 50 37 1450
        125-400(I)A 150 44 30 1450
        125-400(I)B 138 38 30 1450
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        150-200 160 12.5 11 1450
        150-200A 143 10 7.5 1450
        150-250 160 20 15 1450
        150-250A 147 17 11 1450
        150-250B 134 14 7.5 1450
        150-315 160 32 22 1450
        150-315A 150 28 18.5 1450
        150-315B 138 24 15 1450
        150-400 160 50 37 1450
        150-400A 150 44 30 1450
        150-400B 138 38 30 1450
        150-200(I) 200 12.5 15 1450
        150-200(I)A 179 10 11 1450
        150-250(I) 200 20 18.5 1450
        150-250(I)A 187 17.5 15 1450
        150-250(I)B 173 14 11 1450
        150-315(I) 200 32 30 1450
        150-315(I)A 187 28 22 1450
        150-315(I)B 173 24 18.5 1450
        150-400(I) 200 50 45 1450
        150-400(I)A 187 44 37 1450
        150-400(I)B 173 37.5 30 1450
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        200-200 200 12.5 15 1450
        200-200A 179 10 11 1450
        200-250 200 20 18.5 1450
        200-250A 187 17.5 15 1450
        200-250B 173 14 11 1450
        200-315 200 32 30 1450
        200-315A 187 28 22 1450
        200-315B 173 24 18.5 1450
        200-400 200 50 45 1450
        200-400A 187 44 37 1450
        200-400B 173 37.5 30 1450
        200-200(I) 400 12.5 22 1450
        200-200(I)A 358 10 18.5 1450
        200-250(I) 400 20 30 1450
        200-250(I)A 358 16 22 1450
        200-250(I)B 322 13 18.5 1450
        200-315(I) 400 32 55 1450
        200-315(I)A 374 28 45 1450
        200-315(I)B 346 24 37 1450
        200-400(I) 400 50 90 1450
        200-400(I)A 374 44 75 1450
        200-400(I)B 347 38 55 1450
        200-400(I)C 320 32 45 1450
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        250-250 550 20 45 1450
        250-250A 490 16 37 1450
        250-315 550 32 75 1450
        250-315A 515 28 55 1450
        250-315B 476 24 45 1450
        250-400 550 50 110 1450
        250-400A 515 44 90 1450
        250-400B 476 37.5 75 1450
        300-400 720 50 132 1450
        300-400A 662 44 110 1450
        300-400B 609 38 90 1450
        300-400C 561 33 75 1450
        300-460 720 65 200 1450
        300-460A 662 55 160 1450
        300-460B 609 45 110 1450
        300-460C 561 38 90 1450
        300-510 720 80 250 1450
        300-510A 662 70.5 200 1450
        300-510B 609 62 160 1450
        300-510C 561 54.5 132 1450
        300-235 720 18 55 970
        型號(hào) 流量
        (m3/h)
        揚(yáng)程
        (m)
        電機(jī)功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        300-235A 657 15 45 970
        300-300 720 28 75 970
        300-300A 666 24 75 970
        300-300B 623 21 55 970
        300-380 720 44 132 970
        300-380A 666 38 110 970
        300-380B 623 33 90 970
        350-250 800 20 75 970
        350-250A 715 16 55 970
        350-315 800 32 90 970
        350-315A 748 28 75 970
        350-315B 692 24 75 970
        350-400 800 50 160 970
        350-400A 750 44 132 970
        350-400B 697 38 110 970
        400-400 1080 12.5 55 970
        400-400A 966 10 45 970
        400-500 1080 20 90 970
        400-500A 966 17 75 970
        400-500B 935 15 55 970
        400-625 1080 32 132 970
        400-625A 996 27 110 970
        400-625B 935 24 90 970
        500-400 1200 12.5 75 970
        500-400A 1073 10 55 970
        500-500 1200 20 110 970
        500-500A 1106 17 90 970
        500-500B 1040 15 75 970
        500-625 1200 32 160 970
        500-625A 1106 27 132 970
        500-625B 1040 24 110 970

        四、isg立式管道離心泵使用說明:
        (一)起動(dòng)前準(zhǔn)備:
        1、試驗(yàn)電機(jī)轉(zhuǎn)向是否正確,從電機(jī)頂部往泵看為順時(shí)針旋轉(zhuǎn),試驗(yàn)時(shí)間要短,以免使機(jī)械密封干磨損。
        2、打開排氣閥使液體充滿整個(gè)泵體,待滿后關(guān)閉排氣閥。
        3、IrG型立式離心泵啟動(dòng)前檢查各部位是否正常。
        4、用手盤動(dòng)泵以使?jié)櫥哼M(jìn)入機(jī)械密封端面。
        5、高溫型應(yīng)先進(jìn)行預(yù)熱,升溫速度50℃/小時(shí),以保證各部受熱均勻。
        (二)起動(dòng):
        1、全開進(jìn)口閥門。
        2、立式離心泵啟動(dòng)時(shí)關(guān)閉吐出管路閥門。
        3、電機(jī),觀察泵運(yùn)行是否正確。
        4、檢查軸封泄漏情況,正常時(shí)機(jī)械密封泄漏應(yīng)小于3滴/分。
        5、檢查電機(jī)、軸承處溫升≤70℃。
        6、調(diào)節(jié)出口間開度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應(yīng)通過調(diào)節(jié)出口閥門開度使泵在性能參數(shù)表所列的額定點(diǎn)上運(yùn)轉(zhuǎn),如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應(yīng)通過調(diào)節(jié)出口閥門開度,測(cè)量泵的電機(jī)電流,使電機(jī)在額定電流內(nèi)運(yùn)行,否則將造成泵超負(fù)荷運(yùn)行(即大電流運(yùn)行)至使電機(jī)燒壞。調(diào)正好的出口閥門開啟大與小和管道工況有關(guān)。
        (三)停車:
        1、關(guān)閉吐出管路閥門。
        2、停止電機(jī)。
        3、立式離心泵停車時(shí)關(guān)閉進(jìn)口閥門。
        4、如長期停車,應(yīng)將泵內(nèi)液體放盡。
        5、高溫型先降溫,降溫速度。

          更多關(guān)于的產(chǎn)品信息,咨詢!

        產(chǎn)品咨詢

        留言框

        • 產(chǎn)品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯(lián)系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細(xì)地址:

        • 補(bǔ)充說明:

        • 驗(yàn)證碼:

          請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
        上海鄂泉泵業(yè)有限公司
        • 聯(lián)系人:銷售部
        • 地址:上海青浦區(qū)金澤工業(yè)園
        • 郵箱:[email protected]
        • 傳真:86-021-59266228
        微信聯(lián)系

        歡迎您添加我們,了解更多信息

        掃一掃
        聯(lián)系我們
        版權(quán)所有 © 2026 上海鄂泉泵業(yè)有限公司(www.yssonic.com) All Rights Reserved    備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-1     sitemap.xml
        管理登陸    技術(shù)支持:環(huán)保在線    

        聯(lián)


      • 
        

            <del id="yz2pf"><form id="yz2pf"></form></del>
          • <dfn id="yz2pf"></dfn>
            <tfoot id="yz2pf"><menuitem id="yz2pf"></menuitem></tfoot>
          • <tfoot id="yz2pf"></tfoot>
            <b id="yz2pf"><menuitem id="yz2pf"></menuitem></b>
            <em id="yz2pf"></em>
          • <em id="yz2pf"></em>

            一二三无码| chaopeng超碰永久 | 国产精品国产三级国芦专播精品人 | 青榴最新入口 | 精品蜜桃视频 |