• 
    

        <del id="yz2pf"><form id="yz2pf"></form></del>
      • <dfn id="yz2pf"></dfn>
        <tfoot id="yz2pf"><menuitem id="yz2pf"></menuitem></tfoot>
      • <tfoot id="yz2pf"></tfoot>
        <b id="yz2pf"><menuitem id="yz2pf"></menuitem></b>
        <em id="yz2pf"></em>
      • <em id="yz2pf"></em>

        歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
        咨詢(xún)電話(huà):021-59260980
        article技術(shù)文章
        首頁(yè) > 技術(shù)文章 > LW型直立式管道排污泵特點(diǎn)選型與應(yīng)用

        LW型直立式管道排污泵特點(diǎn)選型與應(yīng)用

        更新時(shí)間:2018-03-19      點(diǎn)擊次數(shù):3490

        LW型直立式管道排污泵特點(diǎn)
        1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過(guò)能力
        2、機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
        3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶(hù)更換;
        4、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專(zhuān)人看管,使用極為方便;
        5、可根據(jù)用戶(hù)需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來(lái)極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
        6、LW型無(wú)堵塞排污泵能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載;
        7、該泵配上戶(hù)外性電機(jī),則無(wú)須建泵房,可直接安裝與戶(hù)外使用節(jié)省開(kāi)支;
        LW型直立式管道排污泵技術(shù)選型:

        口徑
        mm
        型號(hào) 流量
        m3/h
        揚(yáng)程
        m
        轉(zhuǎn)速
        r/min
        功率
        kw
        25 25LW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
        25LW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
        32 32LW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
        32LW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
        40 40LW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
        40LW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
        40LW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
        40LW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
        50 50LW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
        50LW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
        50LW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
        50LW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
        50LW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
        50LW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
        50LW10-20-2.2 15 20 2900 2.2
        50LW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
        50LW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
        50LW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
        50LW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
        50LW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
        50LW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
        50LW20-22-3 20 22 2900 3
        50LW25-18-3 25 18 2900 3
        50LW15-30-3 15 30 2900 3
        50LW25-20-4 25 20 2900 4
        50LW40-15-4 40 15 2900 4
        50LW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
        50LW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
        50LW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
        50LW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
        65 65LW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
        65LW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
        65LW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
        65LW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
        65LW37-13-3 37 13 2900 3
        65LW30-22-4 30 22 2900 4
        65LW40-15-4 40 15 2900 4
        65LW25-30-4 25 30 2900 4
        65LW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
        65LW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
        65LW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
        65LW30-45-11 30 45 2900 11
        65LW35-50-15 35 50 2900 15
        65LW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
        80 80LW40-7-2.2 40 7 2900/1450 2.2
        80LW43-13-3 43 13 2900 3
        80LW40-15-4 40 15 2900 4
        80LW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
        80 80LW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
        80LW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
        80LW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
        80LW50-20-7.5 50 20 2900 7.5
        80LW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
        100 100LW85-10-4 85 10 1450/2900 4
        100LW50-20-5.5 50 20 1450/2900 5.5
        100LW65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
        100LW100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
        100LW85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
        100LW80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
        100LW100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
        100LW100-25=11 100 25 1450/2900 11
        100LW100-30-15 100 30 1450/2900 15
        100LW100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
        150 150LW145-9-7.5 145 9 1450 7.5
        150LW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
        150LW200-7-11 200 7 980 11
        150LW200-10-15 200 10 1450 15
        150LW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
        150LW180-25-22 180 25 1450 22
        150LW200-20-22 200 20 1450 22
        150LW240-20-30 240 20 1450 30
        150LW200-25-30 200 25 1450 30
        150LW150-35-37 150 35 1450 37
        200 200LW300-7-11 300 7 980 11
        200LW250-11-15 250 11 1450 15
        200LW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
        200LW400-10-22 400 10 1450 22
        200LW300-15-22 300 15 1450 22

        200LW400-13-30

        400 13 1450 30
        200LW400-18-37 400 18 1450 37
        200LW400-20-45 400 20 1450 45
        200LW400-25-55 400 25 1450 55
        250 250LW600-9-30 600 9 980 30
        250LW600-12-37 600 12 980 37
        250LW600-15-45 600 15 1450 45
        250LW600-20-55 600 20 1450 55
        250LW600-25-75 600 25 1450 75
        300 300LW800-12-45 800 12 1450 45
        300LW800-15-55 800 15 1450 55
        300LW800-20-75 800 20 1450 75
        300LW950-20-90 950 20 1450 90
        300LW1000-25-110 1000 25 1450 110
        350 350LW950-14-55 950 14 980 55
        350LW1260-12-75 1260 12 980 75
        350LW1450-14-90 1450 14 980 90
        350LW1200-20-110 1200 20 980 110

        LW型直立式管道排污泵用途
          LW型無(wú)堵塞排污泵適用用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠(chǎng)、煉鋼廠(chǎng)、電廠(chǎng)、煤加工工業(yè),工廠(chǎng)商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠(chǎng)派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠(chǎng)的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。

        上海鄂泉泵業(yè)有限公司
        • 聯(lián)系人:銷(xiāo)售部
        • 地址:上海青浦區(qū)金澤工業(yè)園
        • 郵箱:[email protected]
        • 傳真:86-021-59266228
        微信聯(lián)系

        歡迎您添加我們,了解更多信息

        掃一掃
        聯(lián)系我們
        版權(quán)所有 © 2026 上海鄂泉泵業(yè)有限公司(www.yssonic.com) All Rights Reserved    備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-1     sitemap.xml
        管理登陸    技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)    

        聯(lián)


      • 
        

            <del id="yz2pf"><form id="yz2pf"></form></del>
          • <dfn id="yz2pf"></dfn>
            <tfoot id="yz2pf"><menuitem id="yz2pf"></menuitem></tfoot>
          • <tfoot id="yz2pf"></tfoot>
            <b id="yz2pf"><menuitem id="yz2pf"></menuitem></b>
            <em id="yz2pf"></em>
          • <em id="yz2pf"></em>

            狼人伊人综合 | 高清无码在线观看18 | 日韩人妻精品中文字幕专区不卡 | 新久久人人97 | 日本午夜福利 |